Brutbestand ausgewählter Vogelarten im Wietingsmoor
Vogelart |
Anzahl Brutpaare |
Baumfalke* | 14 |
Bekassine | 130 |
Brandgans | 5 |
Feldschwirl | 42 |
Flussregenpfeifer | 8 |
Großer Brachvogel | 51 |
Heidelerche | 20 |
Kiebitz | 126 |
Knäkente | 14 |
Kolkrabe* | 7 |
Kranich | 6 |
Krickente | 231 |
Löffelente | 44 |
Neuntöter | 95 |
Pirol | 28 |
Raubwürger | 12 |
Rohrweihe* | 4 |
Rotschenkel | 38 |
Schafstelze | 76 |
Schwarzhalstaucher | 9 |
Schwarzkehlchen | 61 |
Schwarzspecht | 5 |
Seeadler** | 1 |
Steinschmätzer | 7 |
Sturmmöwe | 21 |
Uferschnepfe | 2 |
Wachtel | 14 |
Wiesenweihe* | 5 |
Ziegenmelker | 84 |
Zwergtaucher | 5 |
*Brutplatz i.d.R. außerhalb, aber Nahrungssuche im Gebiet
**seit 2006
Uferschnepfen kommen in wenigen Paaren im Süden des Gebietes vor.
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) bilden im Mai kleine Brutkolonien auf wiedervernässten Moorflächen, gerne in der Nähe von Lachmöwenkolonien.
Neuntöter haben gute Bestände im Wietingsmoor.
Schwarzkehlchen besiedeln viele offene bis halboffene Bereiche des Wietingsmoores, häufig auch in Verbindung mit Grünland.
Steinkäuze kommen nur selten in den benachbarten Dorflagen des Neustädter Moores (südliches Wietingsmoor) vor.